Refine Search

1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071

$610,000
New to the Market
BEDS3 BATHS2 full SQUARE FEET2,140 MLS#B26016979
MAP LISTING
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071

86 Total Photos [Click to View All]

1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071
1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071

Property Description

Amazing Single Family Home NO HOA located in a prime area of Coral Springs, just minutes from Top Restaurants, shopping centers, with easy access to Sawgrass Expressway , only 20 minutes from the beach. This 3 bed, 2 bath home is truly move-in ready and features a stunning backyard designed for entertainment, including a resort-style pool, outdoor grill station with sink, and gas barbecue. The backyard also offers artificial turf and is fully fenced for privacy, Impact Windows & Doors, fully paid solar panels providing low electric bills, exterior surveillance cameras covering the entire home 7-year-old roof, 6-year-old A/C system, brand-new LED lighting throughout, tankless whole-house water salt filtration system. Please use showing Time or text listing agent for all showings. Owner occupied. Please allow if possible 24 Hr. notice. All information or measurements are deemed reliable, but not guaranteed. Buyer or Buyer Agent is responsible to verify any information, all square footages and dimensions. A Buyer Agent's request to Blue Realty to tour a property listed for sale constitutes an acknowledgement and representation to Blue Realty that the Buyer Agent representing the prospective Buyer has an executed Buyer's Brokerage Agreement with the prospective Buyer in accordance with applicable National Association of Realtors and Multiple Listing Service policy.

1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820 | MLS# B26016979

This single family home located at 1820 NW 93rd Terrace, Unit 1820, Coral Springs, FL 33071 is currently listed for sale with an asking price of $610,000. This property was built in 1980 and has 3 bedrooms and 2 full baths with 2140 sq. ft. NW 93rd Terrace, Unit 1820 is located in the CORAL SPRINGS UNIVERSITY DRIVE subdivision. Search CORAL SPRINGS UNIVERSITY DRIVE real estate on www.signwithsanford.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air, Ceiling Fan(s)
Fenced: Yes
Garage: 2 car attached
Heating: Other, Solar
Lot Size: 0.15 Acres
Roof Type: Flat, Tile
Stories: 1.0
Taxes: $7,305
Year Built: 1980
Square Feet: 2,140

Amenities

Other
None
Awning(s)
Built-in Barbecue
Barbecue
Outdoor Kitchen
Storage

Feature Descriptions

Accessibility: Accessible Bedroom, Accessible Common Area, Accessible Kitchen, Central Living Area
Appliances: Tankless Water Heater, Water Purifier Owned, Cooktop, Dryer, Dishwasher, Microwave, Refrigerator, Water Heater, Water Purifier, Washer, Electric Cooktop, Range
Exterior: Foam Insulation, Stucco, CBS, Concrete Block - With S
Fencing: Back Yard, Fenced, Gate
Flooring: Tile, Wood
Laundry: In Garage, Inside
Parcel#: 484128012411
Parking: Driveway, Garage Door Opener, Garage, Attached Garage, Attached
Parking Notes: Driveway, Garage Door Opener, Garage, Attached Garage
Pets Allowed: Yes, No Restrictions
Pool: Fenced, In Ground, Private
Security: Smoke Detector(s)
Sewer: Public Sewer
SQFT Living: 1670
Structure Type: House
Swimming Pool: Yes
Total Rooms: 3
Utilities: Electricity Connected, Natural Gas Available, Sewer Available, Water Not Available
Utilities: Electricity Connected, Natural Gas Available, Sewer Available, Water Not Available
Water: Public
Windows: Blinds, ENERGY STAR Qualified Windows

Local Schools

High School: J. P. Taravella
Middle School: Ramblewood
Elementary School: Ramblewood

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: Blue Realty Team, LLC
Agency Phone: 954-626-8996

Shown By

Agent Name: The Sanford Group
Agent Phone: Cell: (904) 868-9651
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 3,871.16 per month $3,084.49 Principal & Interest $608.75 Property Tax $177.92 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Disclaimer: All information deemed reliable but not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) or information provider(s) shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless. Listing(s) information is provided for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information on this site was last updated 04/18/2026. The listing information on this page last changed on 04/18/2026. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange program of Delta Media Group MLS (last updated Sat 04/18/2026 12:01:42 AM EST) or GAMLS (last updated Fri 04/17/2026 11:15:14 PM EST) or Stellar MLS (last updated Fri 04/17/2026 11:44:56 PM EST) or SPC MLS (last updated Fri 04/17/2026 11:20:32 PM EST) or Martin MLS (last updated Fri 04/17/2026 11:38:10 PM EST) or Indian River MLS (last updated Fri 04/17/2026 11:30:19 PM EST) or Daytona MLS (last updated Fri 04/17/2026 11:36:53 PM EST) or Northeast Florida MLS (last updated Fri 04/17/2026 11:58:55 PM EST) or Beaches MLS (last updated Fri 04/17/2026 11:57:32 PM EST) or BORMLS (last updated Fri 04/17/2026 11:16:13 PM EST) or Golden Isles MLS (last updated Fri 04/17/2026 11:26:26 PM EST) or Amelia/Nassau MLS (last updated Fri 04/17/2026 11:25:19 PM EST) or Dixie Gilchrist Levy MLS (last updated Fri 04/17/2026 11:42:18 PM EST) or NFLMLS (last updated Fri 04/17/2026 9:05:31 PM EST). Real estate listings held by brokerage firms other than Watson Realty Corp., REALTORS ® may be marked with the Internet Data Exchange logo and detailed information about those properties will include the name of the listing broker(s) when required by the MLS. All rights reserved.
Privacy Policy / DMCA Notice / ADA Accessibility

Login to My Homefinder

Pixel