Kissimmee, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Kissimmee, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Kissimmee Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Kissimmee 1400 W Oak Condo 2 $372,245 35
Kissimmee 172 Bowie Lane Twnhms 1 $315,995 42
Kissimmee 2050 Condotel Inn; A Condo 1 $33,000 222
Kissimmee 815 Mabbette Llc 1 $999,999 153
Kissimmee A E Droughts Of Blk Sl 1 $599,000 67
Kissimmee Acreage & Unrec 95 $1,538,965 923
Kissimmee Aden At Westview 1 $370,849 103
Kissimmee Aden North At Westview 2 $417,450 216
Kissimmee Adriane Park 1 $589,900 34
Kissimmee Alamo Estates 1 $800,000 26
Kissimmee Allamanda Grace 1 $361,900 47
Kissimmee Ambar Residences 6 $569,400 277
Kissimmee Ambassador Park 1 $2,500,000 141
Kissimmee Amber Pointe 6 $299,650 117
Kissimmee Arbors Of Sendera 5 $166,174 122
Kissimmee Arbors Of Sendera Condo 1 $160,000 113
Kissimmee Artisan Club Condo 1 $499,000 445
Kissimmee Ashley Cove 4 $741,122 69
Kissimmee Aster Cove At Crescent Lakes 1 $355,000 110
Kissimmee Autumn Lane Twnhms 1 $215,000 68
Kissimmee Autumn Lane Twnhms Condo 1 $197,000 36
Kissimmee Avilla 4 $717,495 122
Kissimmee Banyan Cove At Cypress Woods 3 $374,597 81
Kissimmee Bass Lake Estates 2 $394,975 159
Kissimmee Beg W 1-4 Cor N 1 $10,400,000 303
Kissimmee Bella Isle / Isles Of Bellalago 1 $395,000 302
Kissimmee Bella Parc 2 $286,950 90
Kissimmee Bella Parc Twnhms 2 $309,500 205
Kissimmee Bella Vista A Condo 1 $169,700 7
Kissimmee Bella Vista Condo 3 $856,300 191
Kissimmee Bellalago 73 $560,285 127
Kissimmee Bellalago Ph 3 1 $650,000 94
Kissimmee Bellalago Pod G Townhomes 2 $305,000 37
Kissimmee Bellalago Pod G Twnhms 4 $273,723 137
Kissimmee Bellavida 37 $508,183 240
Kissimmee Bellavida Rep 1 $380,000 96
Kissimmee Bellavida Rep 2 1 $399,000 96
Kissimmee Bellavida Resort 4 $652,225 74
Kissimmee Benita Park 1 $284,000 524
Kissimmee Bermuda Bay 1 $315,000 14
Kissimmee Bermuda Oaks Ofc Cndo 2 $217,500 8
Kissimmee Blackstone Landing 7 $395,541 117
Kissimmee Blossom Park Villas A Condo 4 $212,250 274
Kissimmee Blossom Park Villas Condo 14 $193,498 117
Kissimmee Boggy Crk Plaza C 1 $7,000,000 637
Kissimmee Brack Street Lands 1 $1,395,000 81
Kissimmee Bridgewater 3 $393,333 100
Kissimmee Brighton Lakes 16 $439,568 135
Kissimmee Brighton Lakes Ph 1 Parcel C 1 $605,000 5
Kissimmee Brighton Landings 5 $434,600 121
Kissimmee Brighton Lndgs 1 $354,990 66
Kissimmee Brighton Place 1 $398,950 42
Kissimmee Broadmoor 11 $209,618 105
Kissimmee Broadview 2 $1,600,000 315
Kissimmee Bruces Sunshine Homes 3 $328,300 81
Kissimmee Bruces Sunshine Homes Rep Of Blk D 1 $369,900 77
Kissimmee Buenaventura Lakes 2 $650,000 44
Kissimmee Bvl 49 $387,531 91
Kissimmee Bvl Briarwood Village Tr 1 1 $374,900 146
Kissimmee Bvl Briarwood Village Tr 3 2 $429,999 176
Kissimmee Bvl Gold Coast Twnhms Unrec 1 $224,900 0
Kissimmee Bvl Lakepointe Twnhms 2 $283,500 5
Kissimmee Bvl North Lake Village 1 1 $389,793 371
Kissimmee Bvl Unt 11 1 $349,000 57
Kissimmee Cadillac Homes 1 $470,000 11
Kissimmee Calla Lily Cove At Crescent Lake 1 $499,990 4
Kissimmee Campbell City 1 $210,000 25
Kissimmee Campbell Heights 3 $239,129 294
Kissimmee Cane Brake 1 $610,000 91
Kissimmee Cane Island Condo 1 $279,000 14
Kissimmee Cape Breeze 1 $368,000 49
Kissimmee Caribbean Villas Condo 3 $209,000 110
Kissimmee Caribe Cove 5 $239,570 184
Kissimmee Caribe Cove Condo 9 $215,621 214
Kissimmee Caribe Cove Resort 1 $260,000 14
Kissimmee Casa Bella 1 $364,900 39
Kissimmee Cascade At Kissimmee Condo 3 $147,333 119
Kissimmee Celebration Island Village 3 $986,000 152
Kissimmee Celebration North Village 2 $1,174,500 20
Kissimmee Celebration North Vlg 1 $675,000 1
Kissimmee Celebration Roseville Corner 1 $759,000 6
Kissimmee Celebration South Village 1 $945,000 32
Kissimmee Championsgate Condo 1 $282,000 18
Kissimmee Chatham Park 2 $386,500 195
Kissimmee Chatham Park At Sausalito 2 $357,445 39
Kissimmee Chelsea Square 4a 1 $224,901 74
Kissimmee City Heights 1 $375,000 174
Kissimmee Club Cortile 5 $278,780 109
Kissimmee Club Cortile Condo 5 $219,178 87
Kissimmee Columbia Arms Condo 1 $195,000 69
Kissimmee Columbia Arms Condominiums 1 $159,900 106
Kissimmee Compass Bay 10 $349,600 100
Kissimmee Concorde Estates 13 $365,192 160
Kissimmee Coopersmith Village At Poinciana 5 $188,200 88
Kissimmee Coral Cay Residence 1 $314,000 285
Kissimmee Coral Cay Resort 9 $317,043 118
Kissimmee Coral Estates 1 $240,000 211
Kissimmee Coralwood 3 $381,667 285
Kissimmee Country Cove Villas 3 $215,000 88
Kissimmee Country Crossing 1 $335,000 38
Kissimmee Country Side Manor 2 $587,500 75
Kissimmee Cove At Storey Lake 1 $550,000 171
Kissimmee Cove At Storey Lake 4 32 $694,283 250
Kissimmee Cove At Storey Lake 5 12 $596,641 247
Kissimmee Cove At Storey Lake Ii 25 $796,652 171
Kissimmee Cove At Storey Lake Iii 8 $767,750 138
Kissimmee Cove/storey Lake Ii 2 $834,950 140
Kissimmee Cove/storey Lake Il 1 $735,000 61
Kissimmee Cove/storey Lake Iv 1 $929,000 200
Kissimmee Cove/storey Lk Ii 1 $805,000 171
Kissimmee Cove/storey Lk Iv 1 $695,000 61
Kissimmee Cranes Cove 4 $371,950 53
Kissimmee Creekside 6 $444,138 90
Kissimmee Creekside At Boggy Creek 10 $497,489 99
Kissimmee Creekside Townhomes 1 $413,990 917
Kissimmee Creekside Twnhms 2 $383,450 177
Kissimmee Crescent Lakes 2 $372,500 4
Kissimmee Crestwood 3 $574,933 30
Kissimmee Crestwynd Bay 9 $265,832 165
Kissimmee Crystal Cove Resort 11 $498,518 157
Kissimmee Cumbriam Lakes Dr 1 $499,000 130
Kissimmee Cumbrian Lakes Residence 1 $459,000 104
Kissimmee Cumbrian Lakes Resort 11 $457,545 114
Kissimmee Cypress Cay 6 $335,379 230
Kissimmee Cypress Hammock 17 $412,605 121
Kissimmee Cypress Lake 3 $263,833 86
Kissimmee Cypress Lakes 3 $362,000 30
Kissimmee Cypress Lakes Townhomes 1 $315,000 60
Kissimmee Cypress Lakes Twnhms 7 $298,428 122
Kissimmee Cypress Reserve 7 $483,249 204
Kissimmee Cypress Reserve Villas 4 $340,000 221
Kissimmee Cypress Ridge 3 $341,965 37
Kissimmee Cypress Shadows 1 $299,000 161
Kissimmee Cypress Shores Rep 1 $585,800 63
Kissimmee D S Estates 1 $545,000 100
Kissimmee Dahlia Reserve At Crescent Lakes 7 $468,129 94
Kissimmee Dellwood Park 1 $329,000 162
Kissimmee Dimora Park Condo 1 $270,000 308
Kissimmee Donegan Twnhms 2 $297,450 33
Kissimmee Donegans Arthur E 2 $685,000 215
Kissimmee Doral Pointe 2 $284,000 92
Kissimmee Doral Pointe North 2 $352,500 55
Kissimmee E B Waters 1 $529,900 165
Kissimmee E B Waters & Sons 1 $305,000 35
Kissimmee Eagle Bay 3 $353,298 31
Kissimmee Eagle Lake 9 $390,211 63
Kissimmee Eagle Lake Phase 4a 1 $1,800,000 108
Kissimmee Eagle Point 1 $385,000 67
Kissimmee Eagle Pointe 10 $395,020 157
Kissimmee Eagle Pointeph 3 1 $340,000 161
Kissimmee Eagles Landing 1 $399,000 364
Kissimmee Eagles Landing, Remington 1 $430,000 5
Kissimmee Eagles Nest At The Oaks 3 $377,333 78
Kissimmee Eagles Nest/the Oaks 1 $367,000 2
Kissimmee East Lake Preserve 5 $435,600 173
Kissimmee East Lake Shores 1 $649,900 669
Kissimmee East Lk Preserve-ph 1 1 $473,900 85
Kissimmee Embassy Suites, Sunset Walk Hotel 3 $342,999 240
Kissimmee Emeral Island Res-ph 02 1 $275,000 319
Kissimmee Emerald 1 $699,000 89
Kissimmee Emerald Garden At Bvl 1 $250,000 161
Kissimmee Emerald Isl Rsrt 2 $549,950 217
Kissimmee Emerald Island 1 $589,000 40
Kissimmee Emerald Island Residence 1 $259,900 432
Kissimmee Emerald Island Resort 38 $429,184 152
Kissimmee Emerald Island Resort Rep 2 $311,950 153
Kissimmee Emerald Island Resort Replat 1 $270,000 49
Kissimmee Emerald Island Resort-ph 02 1 $259,000 144
Kissimmee Emerald Lake 3 $371,666 59
Kissimmee Emerald Lake Colony 5 $394,166 314
Kissimmee Emerald Pointe 2 $365,000 77
Kissimmee Encantada 29 $317,901 129
Kissimmee Enclave At Tapestry 1 $739,999 90
Kissimmee Enclave The 3 $234,963 65
Kissimmee Enclave/tapestry 1 $515,000 144
Kissimmee Encore - Reunion West 1 $535,000 43
Kissimmee Encore At Reunion 1 $1,239,000 73
Kissimmee Encore At Reunion, Reunion Resort, Reunion West 1 $635,000 36
Kissimmee Encore At Reunion, Reunion West 8 $700,941 352
Kissimmee Encore/reunion West 1 $915,000 160
Kissimmee Eric Estates 4 $249,475 53
Kissimmee Esplanade At Westview 5 $396,156 155
Kissimmee Essex Park Villas 1 $119,900 92
Kissimmee Essex Park Villas Condo 2 $144,900 121
Kissimmee Estancia 5 $399,900 180
Kissimmee Evergreen Park 11 $336,355 60
Kissimmee Fairlawn Manor 2 $492,500 76
Kissimmee Fantasyworld Club Villas 5 $227,000 169
Kissimmee Fells Cove 6 $555,600 102
Kissimmee Fieldstone At Cypress Woods West 1 $325,000 119
Kissimmee Fiesta Key 26 $279,517 154
Kissimmee Fish Lake Cove 12 $350,073 9
Kissimmee Fla Fruit & Truckland Co 1 $4,800,000 1558
Kissimmee Flora Ridge 1 $244,995 130
Kissimmee Flora Ridge Condo 12 $247,033 71
Kissimmee Florida Fruit & Truck Land Co 1 $59,000 674
Kissimmee Florida Fruit Belt Sales Co 1 1 $3,499,000 178
Kissimmee Florida Fruit Belt Sales Company No 1 2 $695,000 46
Kissimmee Florida Land & Improv Co 1 $299,900 357
Kissimmee Florida Palms 1 $235,000 75
Kissimmee Forest 3 $566,267 58
Kissimmee Forest Edge 3 $449,633 107
Kissimmee Formosa Gardens 2 $1,387,000 70
Kissimmee Formosa Valley 4 $454,450 35
Kissimmee Fortune Lakes 3 $449,933 85
Kissimmee Fountains On Pleasant Hill Road 2 $472,450 342
Kissimmee Four Seasons At Orlando 15 $539,227 135
Kissimmee Four Seasons At Orlando Pb 3b & 4a 5 $434,700 90
Kissimmee Foxhall 1 $150,000 192
Kissimmee Foxhall 2 Condo 1 $209,990 324
Kissimmee Gables At Lakeside Condo 4 $185,700 137
Kissimmee Gateway Commons North Rep Of Lt 2 1 $350,000 81
Kissimmee Gehrett Gardens 2 $351,500 76
Kissimmee Gilbert Park 1 $140,000 98
Kissimmee Gilchrist 1 $315,000 397
Kissimmee Gilchrist 2nd 1 $167,000 514
Kissimmee Gleneagles 2 $410,000 52
Kissimmee Golf Villas 02 At Poinciana 3 $76,933 102
Kissimmee Golf Villas 02 At Poinciana Rep 01 2 $166,000 62
Kissimmee Golf Villas Ii/poinciana 1 $169,900 106
Kissimmee Golfside 1 $325,000 393
Kissimmee Grand Palms Condo 1 $229,000 223
Kissimmee Grand Palms Condo 1 1 $168,900 132
Kissimmee Grand Palms Condo 4 7 $228,400 63
Kissimmee Grand Palms Condominium 1 $145,000 4
Kissimmee Great Oaks 1 $4,375,000 347
Kissimmee Greenpoint Essential Hotel Condo 12 $67,475 154
Kissimmee Greenville Estates 1 $555,000 19
Kissimmee Grove Resort And Spa Hotel Condominium 1 $290,000 34
Kissimmee Ham Brown Reserve 3 $418,323 94
Kissimmee Hamlets 1 $380,000 34
Kissimmee Hammock Trails 10 $347,626 96
Kissimmee Happy Trails 13 $1,006,685 179
Kissimmee Harbor Shores 1 $385,000 29
Kissimmee Harbour Oaks 2 $502,400 174
Kissimmee Heather Oaks 1 $320,000 81
Kissimmee Heatherstone At Crescent Lakes 1 $475,000 68
Kissimmee Heritage House Condos 1 $150,000 21
Kissimmee Heritage Lakes 3 $376,660 115
Kissimmee Heritage Run 5 $335,380 139
Kissimmee Heritage Square 12 Office Condo 1 $549,900 103
Kissimmee Heritage Square Condo 4 1 $310,000 69
Kissimmee Herons Landing 2 $490,450 25
Kissimmee Hidden Harbor 3 $494,167 169
Kissimmee High Plains 3 $4,150,000 220
Kissimmee High Plains 1 1 $4,800,000 522
Kissimmee High Plains 2 Unrec 3 $4,416,333 360
Kissimmee Hilliard Ridg 1 $487,451 39
Kissimmee Holtons 1 $330,000 487
Kissimmee Hub At Westside 1 $370,000 404
Kissimmee Hub At Westside Reserve 5 $339,680 173
Kissimmee Hyde Park 1 $535,000 40
Kissimmee Indian Creek 7 $483,970 138
Kissimmee Indian Point 6 $402,967 141
Kissimmee Indian Ridge 8 $353,737 82
Kissimmee Indian Ridge Villas 3 $394,833 40
Kissimmee Indian Wells 11 $362,073 96
Kissimmee Isles Of Bellalago 6 $364,648 116
Kissimmee Isles Of Bellalago Ph 2 1 $374,900 5
Kissimmee J J Keens 1 $255,000 89
Kissimmee Jade East 1 $300,000 12
Kissimmee James W Lilleys 1 $499,000 10
Kissimmee Jasmine Pointe At Crescent Lakes 2 $434,475 98
Kissimmee Jazsam Twnhms 2 $236,500 26
Kissimmee Johnston Park Rep 1 $359,000 106
Kissimmee Kindred 61 $424,440 100
Kissimmee Kindred 100 Rep 1 $509,999 144
Kissimmee Kings Point 2 $417,500 29
Kissimmee Kis1 Kissimmee 1 $45,000 85
Kissimmee Kissimmee Bay 4 $714,725 188
Kissimmee Kissimmee Condos A Condo 2 $315,000 35
Kissimmee Kissimmee Executive Park 1 $2,200,000 23
Kissimmee Kissimmee Heights 1 $318,500 62
Kissimmee Kissimmee Highlands #4 1 $315,000 11
Kissimmee Kissimmee Isles 1 $569,000 2
Kissimmee Kissimmee View 2 $235,000 111
Kissimmee Knightsbridge 5 $392,580 313
Kissimmee Knightsbridge 50s 19 $408,266 41
Kissimmee Krystal 1 $1,750,000 75
Kissimmee Lago Buendia 2 $382,500 74
Kissimmee Lago Mesa Villas 1 $169,999 5
Kissimmee Lake Berkley Residence 1 $224,992 497
Kissimmee Lake Berkley Resort 8 $494,350 120
Kissimmee Lake Berkley Resort Vill 1 $240,000 76
Kissimmee Lake Berkley Resort Villas 14 $245,729 182
Kissimmee Lake Cecile Estates 1 $22,480,000 303
Kissimmee Lake Cecile Park 1 $448,000 85
Kissimmee Lake Deer Estates 3 $318,667 65
Kissimmee Lake Marion Golf Residence Condo 3 $143,300 59
Kissimmee Lake Marion Golf Resort 4 $162,250 144
Kissimmee Lake Marion Golf Resort Condo 4 $161,123 102
Kissimmee Lake Marion Golf Resort Condominium 1 $157,000 58
Kissimmee Lake Marion Villas 1 $190,000 210
Kissimmee Lake Shore 1 $3,500,000 98
Kissimmee Lake Wilson 1 $359,900 12
Kissimmee Lake Wilson Reserve 5 $341,200 72
Kissimmee Lakeshore 2 $4,250,000 80
Kissimmee Lambing Road Farms 1 $374,900 1
Kissimmee Landmark Row 1 $950,000 156
Kissimmee Las Palmas Villas 2 $182,400 47
Kissimmee Laurel Run At Crescent Lakes 3 $387,500 58
Kissimmee Le Reve 10 $449,269 214
Kissimmee Lee Bel Park 1 $449,000 180
Kissimmee Legacy Dunes 2 $195,000 80
Kissimmee Legacy Dunes Condo 9 $216,632 207
Kissimmee Legacy Grand East Gate Condo 1 $95,000 83
Kissimmee Legacy Park 3 $391,667 54
Kissimmee Liberty Village 4 $449,475 230
Kissimmee Lindfields 10 $412,270 157
Kissimmee Little Creek 1 $330,000 9
Kissimmee Lot 15 Poinciana Neighborhood 1, Village 5 1 $345,990 165
Kissimmee Lucaya Village 9 $313,664 242
Kissimmee Lucaya Vlg 1 $309,900 164
Kissimmee M3 At Kissimmee Bay 2 $642,495 68
Kissimmee Magic Landings 1 $370,000 41
Kissimmee Magic Village 18 $437,848 174
Kissimmee Magic Village Rep 4 $427,000 230
Kissimmee Magic Village Resort 2 $532,500 433
Kissimmee Magic Village Resort 2 12 $504,825 178
Kissimmee Magic Village Resort 2 Rep 1 $589,000 592
Kissimmee Magic Village Resort 3 1 $650,000 391
Kissimmee Magnolia Park 2 $274,000 28
Kissimmee Maingate Condo Bldg A 2 $75,000 104
Kissimmee Maingate Hotel 1 $62,900 83
Kissimmee Maingate Hotel Condo 4 $64,175 162
Kissimmee Majors Lane Twnhs 2 $265,000 646
Kissimmee Mallard Creek 1 $359,888 4
Kissimmee Marbella 3 $447,633 45
Kissimmee Marbrisa Villas 6 $211,817 119
Kissimmee Margaritaville 3 $508,000 413
Kissimmee Margaritaville / Rolling Oaks 1 $384,000 195
Kissimmee Margaritaville Resort 1 $399,999 36
Kissimmee Margaritaville Resort, Rolling Oaks 1 $724,500 77
Kissimmee Margaritaville, Rolling Oaks 3 $444,666 53
Kissimmee Maria W Rao 1 $499,900 1027
Kissimmee Marisol 2 $369,749 197
Kissimmee Martin Street Forest 1 $2,000,000 50
Kissimmee Marydia 4 $322,700 119
Kissimmee Mathews 2 $476,995 133
Kissimmee Mcintire Estates 1 $350,000 448
Kissimmee Meadow Spgs 1 $499,999 118
Kissimmee Meridian Palms Comm Condo 11 $52,705 261
Kissimmee Meridian Palms Commercial Condo Cb 10 Pg 190-200 1 $48,500 133
Kissimmee Michigan Oaks 2 $189,777 182
Kissimmee Michigan Terrace 2 $185,000 37
Kissimmee Midway City Townsite 1 $190,000 135
Kissimmee Mill Run 7 $377,756 143
Kissimmee Mona Lisa At Celebration Condo Hotel 2 $170,000 258
Kissimmee Mona Lisa At Celebration Condo Hotel,melia Orlando 1 $199,950 158
Kissimmee Mona Lisa At Celebration, Melia Orlando 1 $149,999 161
Kissimmee Mona Lisa Celeb 1 $188,000 525
Kissimmee Monaco Villas 2 $302,500 32
Kissimmee Monica Terrace 1 $252,000 400
Kissimmee Montego Bay 3 $404,963 70
Kissimmee Monterey Village 2 $325,500 133
Kissimmee Morgan Point 1 $339,000 137
Kissimmee Morningside Village 1 $235,000 147
Kissimmee Mulberry Acres 1 $799,000 108
Kissimmee Murano At Westside 10 $379,289 104
Kissimmee Na 1 $225,000 116
Kissimmee Nelson Wampler 1 $315,000 25
Kissimmee Neptune Pointe 2 $537,450 39
Kissimmee Neptune Rep 1 $440,000 8
Kissimmee Neptune Shores 1 1 $435,000 167
Kissimmee Neptune Shores 3 2 $517,450 33
Kissimmee None 13 $349,154 185
Kissimmee North Point 8 $607,875 129
Kissimmee North Shore Village 3 $474,267 108
Kissimmee Not On The List 1 $190,000 47
Kissimmee O Berry Park 2 $194,950 18
Kissimmee Oak Forest 1 $180,000 137
Kissimmee Oak Hammock Preserve 5 $397,840 31
Kissimmee Oak Hollow 4 $369,975 306
Kissimmee Oak Island Cove 3 $436,632 129
Kissimmee Oak Island Harbor At Formosa Gardens 2 $437,400 32
Kissimmee Oak Medical Plaza Condo 1 $599,000 319
Kissimmee Oak Pointe 1 $415,000 41
Kissimmee Oak Run 2 $369,950 7
Kissimmee Oaks 6 $447,483 162
Kissimmee Oaks 2 The 1 $404,900 129
Kissimmee Oaks At Cypress Woods The 1 $293,999 254
Kissimmee Oaks At Mill Run 1 $399,000 4
Kissimmee Oaks At Mill Run The 2 $340,000 102
Kissimmee Oaks Ph 1 B2 1 $382,670 69
Kissimmee Oakwater 4 $298,497 136
Kissimmee Oakwater Condo 9 $301,356 152
Kissimmee Ocean Gulf Estates 1 $354,999 89
Kissimmee Oneal & Osborns 1 $765,999 21
Kissimmee Orange Blossom 2 $1,875,000 900
Kissimmee Orange Blossom Acres 2 $562,500 464
Kissimmee Orange Gardens 7 $285,529 81
Kissimmee Orange Terrace 1 $345,000 50
Kissimmee Orange Vista 2 $292,500 31
Kissimmee Orangebranch Bay 3 $441,667 151
Kissimmee Orchid Edge At Crescent Lakes 2 $356,950 36
Kissimmee Osceola 1 $374,900 5
Kissimmee Osceola Acres 3 $306,567 122
Kissimmee Osceola Park Estates 1 $350,000 326
Kissimmee Osceola Village Center 2 $350,499 141
Kissimmee Osprey Cove At The Oaks Condo 2 $195,450 75
Kissimmee Osprey Cove/oaks 1 $215,000 39
Kissimmee Osprey Cove/the Oaks 1 $200,000 125
Kissimmee Osprey Ridge 1 $495,000 96
Kissimmee Other 2 $437,450 46
Kissimmee Overlook Reserve 4 $334,750 145
Kissimmee Overoaks Rep 1 2 $465,000 147
Kissimmee Palm Park 2 $899,950 327
Kissimmee Palm Villas Condo 3 $205,667 82
Kissimmee Paradise Cay 3 $286,330 88
Kissimmee Paradise Cove 1 $270,000 15
Kissimmee Paradise Pallms 1 $349,900 49
Kissimmee Paradise Palms Residence 7 $429,700 87
Kissimmee Paradise Palms Resort 31 $415,821 186
Kissimmee Paradise Palms Resort P1 2 $319,750 203
Kissimmee Parkside Estates At Stonefield 1 $505,000 54
Kissimmee Parkway Palms Resort Maingate Condo 7 $141,414 228
Kissimmee Patricks 1 $379,990 188
Kissimmee Pebble Creek 1 $320,000 7
Kissimmee Pebble Pointe 3 $391,300 164
Kissimmee Pennyroyal 4 $496,348 91
Kissimmee Peppertree At Cypress Woods 1 $299,000 32
Kissimmee Pine Island Villas 1 $235,000 63
Kissimmee Pine Island Villas At Bvl 2 $259,500 94
Kissimmee Pine Oaks 1 $1,375,000 22
Kissimmee Pinecrest 2 $352,450 167
Kissimmee Pinehurst At Cypress Woods 1 $330,000 46
Kissimmee Pineridge Estates 2 $370,000 124
Kissimmee Plantation 1 $349,990 321
Kissimmee Pleasant Hill Heights 3 $381,600 279
Kissimmee Pleasant Hill Lakes 6 $390,498 175
Kissimmee Pleasant Hill Trails 5 $934,780 252
Kissimmee Poinciana 6 $258,398 126
Kissimmee Poinciana Commercenter 1 1 $3,950,000 140
Kissimmee Poinciana Estates 6 $343,832 174
Kissimmee Poinciana Nbhd 1 S Vlg 1 1 $279,900 7
Kissimmee Poinciana Nbhd 1 Vlg 2 1 $329,000 18
Kissimmee Poinciana Nbhd 1 Vlg 5 1 $275,000 20
Kissimmee Poinciana Nbrhd 01 Village 03 6 $176,298 78
Kissimmee Poinciana Nbrhd 02 East Village 07 10 $181,240 135
Kissimmee Poinciana Nbrhd 02 Village 03 3 $254,833 258
Kissimmee Poinciana Nbrhd 02 Village 08 24 $232,802 171
Kissimmee Poinciana Nbrhd 02 West Village 07 85 $110,656 221
Kissimmee Poinciana Nbrhd 03 South Village 07 4 $209,000 208
Kissimmee Poinciana Nbrhd 03 Village 03 19 $230,441 195
Kissimmee Poinciana Nbrhd 04 Village 07 40 $255,979 165
Kissimmee Poinciana Nbrhd 05 North Village 03 28 $242,526 145
Kissimmee Poinciana Nbrhd 05 Village 07 23 $265,073 133
Kissimmee Poinciana Nbrhd 06 South Village 03 7 $130,456 203
Kissimmee Poinciana Nbrhd 06 Village 03 1 $235,000 166
Kissimmee Poinciana Nbrhd 06 Village 07 32 $273,567 139
Kissimmee Poinciana Nbrhd 1 North Village 1 1 $277,000 283
Kissimmee Poinciana Nbrhd 1 Vill 3 1 $350,000 391
Kissimmee Poinciana Nbrhd 3 South Village 7 1 $239,900 26
Kissimmee Poinciana Nbrhd 3 Village 3 1 $275,000 162
Kissimmee Poinciana Nbrhd 5 North Vill 3 1 $300,000 56
Kissimmee Poinciana Nbrhd 5 Village 7 3 $295,630 24
Kissimmee Poinciana Nbrhd 6 Vill 7 1 $270,000 104
Kissimmee Poinciana Nbrhd 6 Village 7 2 $470,000 102
Kissimmee Poinciana Neighborhood 2 Village 8 2 $304,500 66
Kissimmee Poinciana Re-plat Pt Nbrhd 01 Village 03 1 $219,000 25
Kissimmee Poinciana V 1 1 $335,000 109
Kissimmee Poinciana V 1 Nbd 1n 1 $325,900 315
Kissimmee Poinciana V 1 Nbd 2 1 $334,900 19
Kissimmee Poinciana V 2 Nbd 1 $304,000 20
Kissimmee Poinciana V 2 Nbd 3 Pb 1 $300,000 33
Kissimmee Poinciana Village 2 $282,500 96
Kissimmee Poinciana Village 01 Neighborhood 01 North 1 $265,000 19
Kissimmee Poinciana Village 01 Neighborhood 01 South 3 $248,300 278
Kissimmee Poinciana Village 01 Neighborhood 02 6 $217,583 334
Kissimmee Poinciana Village 01 Neighborhood 03 2 $302,500 106
Kissimmee Poinciana Village 01 Neighborhood 03 East 1 $400,000 95
Kissimmee Poinciana Village 01 Neighborhood 03 West 5 $215,480 110
Kissimmee Poinciana Village 02 3 $326,667 70
Kissimmee Poinciana Village 02 Neighborhood 01 5 $285,880 153
Kissimmee Poinciana Village 05 Neighborhood 01 4 $225,975 261
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbd 1 North 1 $247,000 186
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbhd 1 North 16 $273,406 127
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbhd 1 South 24 $274,237 168
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbhd 2 18 $293,623 119
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbhd 3 East 4 $319,000 89
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbhd 3 South 3 $254,800 104
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbhd 3 West 16 $275,599 208
Kissimmee Poinciana Village 1 Nbhd 5 1 $250,000 33
Kissimmee Poinciana Village 2 Nbhd 1 46 $234,467 143
Kissimmee Poinciana Village 2 Nbhd 3 25 $285,486 132
Kissimmee Poinciana Village 5 Nbhd 1 63 $253,434 136
Kissimmee Poinciana Villages 1 $275,000 83
Kissimmee Poinciana Vlg 1 $324,500 557
Kissimmee Poinciana Vlg 1 Nbhd 1 South 3 $393,300 59
Kissimmee Poinciana Vlg 2 Nbhd 1 1 $285,000 15
Kissimmee Poinciana Vlg 2 Nbhd 3 2 $352,000 258
Kissimmee Point East 1 $829,900 21
Kissimmee Preserve At Tapestry 1 $470,000 66
Kissimmee Quail Hollow 2 $340,000 118
Kissimmee Quail Ridge 4 $386,725 40
Kissimmee Quail Ridge Ph 2 1 $399,900 49
Kissimmee Raintree At Springlake Village 1 $369,900 130
Kissimmee Raintree Park 2 $252,995 92
Kissimmee Randolph & Patrick 1 $324,000 171
Kissimmee Randolph Ave Rep 1 $390,000 14
Kissimmee Randolph Place 1 $890,000 610
Kissimmee Reedy Reserve 7 $321,139 141
Kissimmee Reedy Reserve Townhomes 1 $300,000 132
Kissimmee Regal Bay 1 $944,900 138
Kissimmee Regal Cove 2 $862,500 159
Kissimmee Regal Oak Shores 5 $1,037,460 78
Kissimmee Regal Oaks 2 $298,500 38
Kissimmee Regal Oaks At Old Town 31 $302,180 153
Kissimmee Regal Point Estates 1 $859,900 117
Kissimmee Remington 15 $426,520 60
Kissimmee Remington Pointe 2 $319,900 21
Kissimmee Remington Prcl G 1 $390,000 124
Kissimmee Remington Prcl H 3 $391,933 141
Kissimmee Remington Prcl J 1 $289,000 27
Kissimmee Remington Prcl K 1 $359,900 46
Kissimmee Remington Prcl M1 6 $412,667 96
