Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 82 $730,646 109
Jacksonville 012-san Jose 152 $446,552 80
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 178 $519,281 86
Jacksonville 014-mandarin 213 $690,550 65
Jacksonville 015-bartram 104 $368,778 80
Jacksonville 021-st Nicholas Area 101 $461,309 114
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 206 $284,296 102
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 168 $310,338 96
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 202 $354,111 101
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 113 $616,261 86
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 179 $719,756 90
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 202 $746,214 94
Jacksonville 028-bayard 70 $647,940 82
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 17 $588,512 105
Jacksonville 031-riverside 79 $512,420 104
Jacksonville 032-avondale 101 $609,455 108
Jacksonville 033-ortega-venetia 45 $800,124 107
Jacksonville 041-arlington 264 $370,966 91
Jacksonville 042-ft Caroline 122 $413,999 76
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 100 $839,532 79
Jacksonville 051-murray Hill 114 $298,012 92
Jacksonville 052-lakeshore 94 $276,992 106
Jacksonville 053-hyde Grove Area 77 $218,984 113
Jacksonville 054-cedar Hills 40 $222,421 71
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 34 $278,808 112
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 154 $285,515 100
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 73 $289,961 121
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 132 $400,123 86
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 149 $317,636 84
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 61 $310,155 97
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 88 $340,354 93
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 90 $589,150 113
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 106 $309,175 81
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 133 $185,302 102
Jacksonville 072-springfield 64 $434,170 110
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 44 $487,088 101
Jacksonville 074-paxon 209 $193,784 122
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 517 $176,532 137
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 64 $266,004 131
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 284 $364,975 99
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 63 $381,605 150
Jacksonville 091-garden City-airport 379 $325,511 103
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 251 $439,196 138
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 38 $556,841 170
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 171 $620,182 115
Jacksonville 132-bellair-grove Park 1 $135,000 11
Jacksonville 141-middleburg Nw 4 $439,250 48
Jacksonville 145-middleburg-sw 5 $490,580 73
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $402,900 66
Jacksonville 241-north Beach 26 $326,269 76
Jacksonville 242-mayport 12 $407,350 88
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 15 $719,820 69
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $611,633 142
Jacksonville 304- 210 South 1 $265,000 32
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 3 $704,967 35
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 213
Jacksonville 99 - Other 6 $251,650 71
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 8 $328,329 68
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 1 $405,000 27
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 2 $275,000 24
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $346,380 109
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 3 $246,333 58
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $321,700 229
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 40 $520,301 58
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 5 $485,800 129
Jacksonville Jacksonville 226 $471,511 115
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $1,075,000 61
Jacksonville Other 18 $236,705 207
Jacksonville Out Of Area 7 $93,700 54

Login to My Homefinder

Pixel